用户名  找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

profile
★大赛宗旨:训练眼光、提升潜能、追赶前者。所有预报,仅供参考;若有实盘,后果自负。
★大赛时间:每月1日开始,月底为止
★特殊功能:“他人追踪”功能为用户可点名查看任何人、任何时段的预报股票
(从2012.8.15日至今往后的数据全部可以查询)
①预报标准:每人每天只能预报3只,5日内不得重复预报;一字板不能预报,打开的可预报
②涨停标准:收盘时卖一为零的才算涨停,5 个大盘交易日内涨停的计算涨停(每天下午3:11电脑统计排名),一字板涨停不计涨停。
③计分标准:当天预报的票涨停后但涨幅在 3% 以内当天不计涨停;正股涨停计1.0分,ST涨停计0.5分
④排名标准:按“成功数×成功率=绩效分”排名,成功数越多排名越靠前。其中月排名、年排名、总排名前20名(或成功率高于50%)的选手预报的股票值得参考,但勿追涨。股市有风险,投资须谨慎

每期大赛冠军,可免费参加下个月清华北大线下“伏击涨停特训班”,冠军获得者,请将获奖月份、论坛用户名、真实姓名、联系方式、获奖感言,发到冠军专用报名邮箱trm448@163.com,若因疫情不能举办线下特训班,冠军的免费有效期顺延3个月,过期不补,敬请理解,谢谢合作。

   伏击记录 | 记录存档(2012 - 2015.09)

   今天已有 1 人参与,预报 只股票,共预报 次。
伏击人 成功 成功率 伏击股票 伏击理由 伏击时间 伏击价 当前价 涨幅 涨停 涨停日期
苦瓜人 1118 50.61% 安源煤业 价升量缩,择机做多 2025-01-01 19:44 4.22 5.06 19.91% --
A13902818518 2529 64.35% 友好集团 百日高量破后顶底互换回踩不破右侧阳胜,假阳变异跳空确认,妖股现形,突破关键压力位9.47还有涨停板 2025-01-01 19:42 9.09 7.27 -20.02% --
zcll8888 1954 69.66% 龙星化工 涨停基因 2025-01-01 19:41 6.01 6.21 3.33% --
zcll8888 1954 69.66% 莱茵体育 涨停基因 2025-01-01 19:38 3.41 3.36 -1.47% --
wupiong121 526 63.45% 神剑股份 倍量过左峰 2025-01-01 19:34 5.45 5.61 2.94% --
一米阳光gg 1074 68.32% 青山纸业 牛股形态 2025-01-01 19:32 2.56 2.22 -13.28% --
一米阳光gg 1074 68.32% 百大集团 牛股形态 2025-01-01 19:31 11.77 9.36 -20.48% --
一米阳光gg 1074 68.32% 瑞和股份 牛股形态 2025-01-01 19:31 4.49 3.60 -19.82% --
快乐女子 2103 53.54% 瑞和股份 平量板 2025-01-01 19:30 4.49 3.60 -19.82% --
haipaixiaoshan 418 37.59% 拓日新能 过左峰 2025-01-01 19:28 3.97 3.44 -13.35% --
haipaixiaoshan 418 37.59% 厦门港务 过左峰 2025-01-01 19:27 7.16 6.95 -2.93% --
haipaixiaoshan 418 37.59% 皇台酒业 强者恒强 2025-01-01 19:25 16.5 14.59 -11.58% --
phq760816 700 62.28% 北京科锐 涨停板基因 2025-01-01 19:25 7.6 6.52 -14.21% --
快乐女子 2103 53.54% 绿康生化 三元联动 缩量板过多峰 2025-01-01 19:25 19.97 16.45 -17.63% --
phq760816 700 62.28% 锦和商管 涨停板基因 2025-01-01 19:24 7.48 5.52 -26.20% --
wupiong121 526 63.45% 克劳斯 极阴次阳 2025-01-01 19:24 12.2 8.43 -30.90% --
wupiong121 526 63.45% 来伊份 极阴次阳 2025-01-01 19:23 15.42 16.30 5.71% --
野风吹过 329 45.13% 贵州燃气 凹底放量涨停吸筹 2025-01-01 19:22 7.8 6.52 -16.41% --
快乐女子 2103 53.54% 君禾股份 倍量板过多峰 2025-01-01 19:19 7.33 7.62 3.96% --
野风吹过 329 45.13% 拓日新能 缩量涨停 2025-01-01 19:17 3.97 3.44 -13.35% --
返回顶部