用户名  找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

profile
★大赛宗旨:训练眼光、提升潜能、追赶前者。所有预报,仅供参考;若有实盘,后果自负。
★大赛时间:每月1日开始,月底为止
★特殊功能:“他人追踪”功能为用户可点名查看任何人、任何时段的预报股票
(从2012.8.15日至今往后的数据全部可以查询)
①预报标准:每人每天只能预报3只,5日内不得重复预报;一字板不能预报,打开的可预报
②涨停标准:收盘时卖一为零的才算涨停,5 个大盘交易日内涨停的计算涨停(每天下午3:11电脑统计排名),一字板涨停不计涨停。
③计分标准:当天预报的票涨停后但涨幅在 3% 以内当天不计涨停;正股涨停计1.0分,ST涨停计0.5分
④排名标准:按“成功数×成功率=绩效分”排名,成功数越多排名越靠前。其中月排名、年排名、总排名前20名(或成功率高于50%)的选手预报的股票值得参考,但勿追涨。股市有风险,投资须谨慎

每期大赛冠军,可免费参加下个月清华北大线下“伏击涨停特训班”,冠军获得者,请将获奖月份、论坛用户名、真实姓名、联系方式、获奖感言,发到冠军专用报名邮箱trm448@163.com,若因疫情不能举办线下特训班,冠军的免费有效期顺延3个月,过期不补,敬请理解,谢谢合作。

   按预报时间排序 | 按涨停日期排序

规则:①涨停标准:收盘时卖一为零才算涨停,计一分,ST计0.5分;②预报标准:除一字板以外都能预报,5日内不得重复预报;③盘中预报的涨停,当天涨3%以内不计涨停。
总共已有  人参与,预报  只股票,共预报  次。
伏击人 成功 成功率 伏击股票 伏击理由 伏击时间 伏击价 当前价 涨幅 涨停 涨停日期
一起紫气东来 519 57.10% 宝胜股份 涨停密码 2024-12-26 22:37 5.72 4.90 -14.34% 12024-12-27
md_1919 129 79.14% 东百集团 涨停基因 2024-12-26 22:36 5.25 6.78 29.14% 32024-12-31
dahexiudian 350 62.50% 电光科技 缩量涨停 2024-12-26 22:35 13.05 17.90 37.16% 12024-12-27
人字拖 4893 57.78% 中百集团 价板量缩 2024-12-26 22:34 9.83 10.47 6.51% 32024-12-31
量学之涂 525 70.47% 电光科技 高量不破过左锋 2024-12-26 22:34 13.05 17.90 37.16% 12024-12-27
哈雷旋风 1768 52.59% 百大集团 涨停板 2024-12-26 22:28 11.09 9.36 -15.60% 12024-12-30
东方战神 2876 65.42% 泰豪科技 涨停基因 2024-12-26 22:23 6.08 9.35 53.78% 12024-12-27
Luoxiang99 300 42.02% 东百集团 过峰 2024-12-26 22:18 5.25 6.78 29.14% 32024-12-31
felixscape 247 66.76% 宝胜股份 缩量涨停 2024-12-26 22:15 5.72 4.90 -14.34% 12024-12-27
小熊猫咪 1347 63.96% 宝胜股份 价板量缩过左峰 2024-12-26 22:14 5.72 4.90 -14.34% 12024-12-27
felixscape 247 66.76% 中百集团 跳空涨停 2024-12-26 22:13 9.83 10.47 6.51% 32024-12-31
THRYVL 155 62.75% 华扬联众 涨停基因 2024-12-26 22:13 14.06 13.55 -3.63% 12024-12-30
属鼠最牛 396 55.85% 泰豪科技 泰豪科技 2024-12-26 22:01 6.08 9.35 53.78% 12024-12-27
眼睛王蛇 1288 26.30% 英威腾 量价齐升,过左峰 2024-12-26 21:59 7.54 10.20 35.28% 12024-12-27
jdcs000 770 39.57% 电光科技 价板量缩 2024-12-26 21:59 13.05 17.90 37.16% 12024-12-27
newlife001 1520 74.73% 电光科技 涨停基因 2024-12-26 21:56 13.05 17.90 37.16% 12024-12-27
青石 178 77.73% 电光科技 涨停 2024-12-26 21:54 13.05 17.90 37.16% 12024-12-27
duang99 191 38.35% 亚通股份 涨停基因 2024-12-26 21:42 8.76 7.76 -11.42% 12024-12-27
龙头密探 1405 50.29% 电光科技 价板量缩 2024-12-26 21:36 13.05 17.90 37.16% 12024-12-27
md_8855 251 64.03% 宝胜股份 缩量涨停板 2024-12-26 21:28 5.72 4.90 -14.34% 12024-12-27
返回顶部