|
主营业务和净利润同步增长超过20% 的股票,然后从中选择月线macd指标红色柱子的前提下,周线macd指标绿色柱子的股票,做中线的关注
下面的股票排序是对 主营业务增长率进行排名,然后再对净利润增长排序,然后两者相加后,再对数值排序,排序的结果应该是主营业务和净利润增长都比较靠前的股票
代码 名称 收盘 营业收入 净利润 收入增长 利润增长
300464 星徽精密 10.7 136792.7 5542.58 376.031 942.997
300234 开尔新材 10.42 27405.5 7053.36 183.309 10079.3
668 荣丰控股 15.65 31066.6 6532.01 220.712 1263.87
300483 沃施股份 40 76091 4738.91 441.04 606.136
2458 益生股份 23.51 144629.1 90351.5 188.07 2688.68
300686 智动力 19.98 85242.5 7714.86 197.988 1785.18
300209 天泽信息 13.26 112534.9 6505.21 242.417 823.843
2234 民和股份 32 156300 86884 133.313 4618.23
300417 南华仪器 50.65 21018.1 7567.56 202.117 413.902
2387 维信诺 17.11 111556.8 17551.8 134.667 988.476
2485 希努尔 6.77 169966.6 715.42 336.914 341.171
300603 立昂技术 18.63 54772.9 4610.23 125.466 1260.18
416 民生控股 5.7 3738.9 1905.34 482.069 296.974
2379 宏创控股 4.09 147878 26382.9 109.021 5881.86
2621 美吉姆 12.47 27655.4 3427.08 183.486 351.566
601099 太平洋 3.48 107077.4 35792.3 118.233 439.648
600191 华资实业 5.31 3320.28 5460.21 1396.04 216.295
603160 汇顶科技 212 288671.5 101684.1 107.907 806.053
300277 海联讯 7.3 11870.6 659.72 107.973 492.426
600202 哈空调 4.77 45706.6 3092.13 110.486 444.534
300520 科大国创 18.17 69378.6 2979.62 127.968 335.195
603508 思维列控 60.39 56472.4 72335.3 98.643 625.09
2738 中矿资源 16.74 52867.6 10491.2 105.982 398.028
2800 天顺股份 23.19 63302.8 1830.1 85.12 1763
987 越秀金控 9.11 502864.6 116500.1 94.475 520.49
300397 天和防务 25.23 35531.1 4407.58 335.37 183.983
300129 泰胜风能 4.34 91751.6 5349.26 107.662 351.503
2605 姚记科技 11.9 78245.2 14109.5 151.993 217.61
300709 精研科技 61.62 54695.9 4896.83 84.705 559.301
35 中国天楹 5.98 804373.3 21170.3 831.8 142.623
601555 东吴证券 9.62 267460.1 75041.9 74.169 2758.33
600533 栖霞建设 3.35 127878.5 42068.6 77.753 522.431
603189 网达软件 17.69 11883.5 1639.32 92.072 289.439
300140 中环装备 10.04 107110.5 6791.93 84.423 346.456
300578 会畅通讯 28.18 23962.3 5062.77 112.04 212.021
300569 天能重工 18.99 85519.9 8414.33 126.88 174.983
300738 奥飞数据 38 59714.7 6082.33 207.697 140.601
600745 闻泰科技 80.15 1143413.8 19619.8 110.711 210.653
750 国海证券 5.06 186253.2 38845.6 88.729 280.652
300276 三丰智能 9.65 97885 13621.8 98.965 227.612
603727 博迈科 16.6 49823.6 1401.37 789.474 122.149
600760 中航沈飞 32.75 1128474.8 43059.4 80.345 331.685
600301 ST南化 6.34 25486.5 349.76 283.726 127.598
600266 北京城建 7.1 626465.8 118940.4 86.549 227.763
10 *ST美丽 3.38 47283.6 1023.17 339.724 112.039
300379 东方通 42 17829.1 4455.66 62.024 2668.61
863 三湘印象 5.04 146307.7 38320.6 63.583 934.808
2524 光正集团 7.84 63494.5 1003.37 116.916 142.47
300680 隆盛科技 20.4 17261.4 1235.99 188.677 120.912
300402 宝色股份 10.39 40425.6 1213.25 66.892 402.277
601919 中远海控 4.98 7210116 123723.1 59.957 2932.76
628 高新发展 10.02 89667.4 3182.12 120.358 132.988
300750 宁德时代 72.96 2026384.4 210243.5 116.504 130.795
601808 中海油服 12.28 1356279.9 97304.3 66.619 359.475
2796 世嘉科技 41.56 90956.1 6043.73 66.873 350.882
712 锦龙股份 13.3 82398.7 7817.31 71.81 262.003
601069 西部黄金 15.65 135580.2 13.71 230.848 100.953
656 金科股份 6.6 2610512 258999.8 67.92 288.503
603887 城地股份 18.34 123740.8 12982.5 85.582 163.132
573 粤宏远A 2.88 22186.7 4830.06 70.263 256.704
2272 川润股份 4.89 40404.6 4630.4 62.295 364.904
2487 大金重工 4.92 78271.5 6067.39 76.172 194.31
603398 邦宝益智 8.98 27062.4 4109.55 81.292 165.877
603859 能科股份 26.5 29860.2 3181.09 82.014 158.074
48 *ST康达 24.54 117174.1 14969.3 59.146 465.339
600193 ST创兴 3.41 10061.7 202.16 273.146 87.095
686 东北证券 8.37 387988.1 58974.1 88.646 137.248
300487 蓝晓科技 35.09 54836 14205.3 90.632 134.982
601798 ST蓝科 6.49 41822.4 -433.17 165.69 92.281
2591 恒大高新 7.93 20810.1 6004.2 63.463 285.347
600149 ST坊展 5.65 9000 -189.78 2744.14 75.962
300586 美联新材 13.4 53088.8 6082.12 107.141 118.943
300517 海波重科 15 29340.8 2274.17 114.355 109
600868 梅雁吉祥 3.4 15233.2 2784.08 61.46 311.472
2200 *ST云投 5.92 22116.5 1327.25 113.418 106.61
5 世纪星源 3.19 42413.5 6223.48 54.913 663.928
600095 哈高科 9.61 25626.9 -284.57 266.756 77.773
600791 京能置业 3.75 74815.2 2295.58 72.155 167.183
2846 英联股份 12.75 55242 4315.66 67.803 207.789
600025 华能水电 4.4 1058851 281612.2 63.657 224.77
517 荣安地产 2.67 206158.8 59204.6 62.557 239.163
893 *ST东凌 7.22 27252.9 1650.92 55.884 392.777
603797 联泰环保 12.76 22520.4 7807.06 98.835 109.23
601377 兴业证券 6.47 704065.1 133335.3 112.746 94.203
993 闽东电力 7.45 32460.3 13954.5 60.081 249.481
600988 赤峰黄金 5.33 265134.3 11091 165.463 78.154
300638 广和通 64.99 85905.2 8058.15 59.371 263.37
585 ST东电 1.87 4516.37 -392.42 215.915 72.207
600909 华安证券 6.41 143647.7 55813.7 77.316 127.839
2457 青龙管业 8.16 64454.3 2778.7 55.334 345.452
600510 黑牡丹 6.07 329744.1 27928.7 63.209 195.472
300708 聚灿光电 16.23 45099.6 777.07 66.918 162.634
300010 立思辰 9.45 90273.9 3916.11 64.159 169.029
2828 贝肯能源 12.78 68264.9 3472.51 182.13 70.93
603690 至纯科技 23.63 33201.2 4311.68 76.26 126.024
852 石化机械 6.43 325542.8 2165.82 75.888 126.129
590 启迪古汉 10.97 15584.5 1537.4 54.673 345
300702 天宇股份 41.53 97821.1 25406.8 51.297 526.374
2417 深南股份 9 9960.21 -601.46 130.448 74.822
2799 环球印务 13.91 44680.6 2842.88 79.836 110.896
601901 方正证券 7.15 358833.2 76341.2 55.411 270.891
603505 金石资源 21.2 35778 11072.5 62.769 160.672
2214 大立科技 10.73 24704.9 5851.66 60.624 181.679
600466 蓝光发展 6.18 1453632.4 126757.5 81.509 104.484
300122 智飞生物 48.67 503867.8 114697 143.194 68.084
300034 钢研高纳 17.27 67560.3 8629.21 95.573 86.193
783 长江证券 7.2 372830.3 108673.9 58.942 187.599
600727 鲁北化工 6.56 57992.1 9766.98 91.276 88.791
300581 晨曦航空 22.01 8204.28 1645.64 54.931 240.658
300175 朗源股份 5.07 25090 1898.56 61.802 150.014
713 丰乐种业 9.02 118671.3 2691.56 47.959 1219.41
601969 海南矿业 5.32 225487.2 4496.62 66.651 134.491
2836 新宏泽 13.72 21422.5 2137.48 140.666 62.637
2851 麦格米特 20.64 166004.9 16163.4 61.062 148.072
603977 国泰集团 8.75 62303.6 6221.22 104.516 74.873
300559 佳发教育 27.28 29176.8 9568.92 78.329 94.232
600999 招商证券 17.09 854040.4 350275.9 78.44 93.885
2869 金溢科技 60.87 33335 4503.3 46.23 1263.68
600657 信达地产 3.94 542971.6 45415.2 87.56 81.138
600882 妙可蓝多 14.43 71402 1073.32 53.82 218.402
2797 第一创业 6.54 118369.6 20894.7 55.369 189.428
2673 西部证券 9.1 207644.3 46237.5 81.631 84.234
2161 远 望 谷 7.64 29942.9 8707.57 52.888 237.014
300602 飞荣达 47.65 90983.3 15584.4 64.825 122.492
2248 华东数控 8.04 7831.72 -2962.9 95.195 73.493
603711 香飘飘 30.52 137672.1 2352.95 58.261 143.105
2698 博实股份 10.02 69245.6 16562.5 70.241 103.568
300330 华虹计通 10.87 11616 95.17 66.73 112.562
606 顺利办 5.91 77471.1 9483.11 134.699 57.917
601881 中国银河 11.22 736814.9 259500.2 71.088 97.934
300443 金雷股份 16.38 49236.3 8070.95 70.085 101.425
600984 建设机械 8.82 139878.5 18809 51.916 217.483
300167 迪威迅 6.12 22617.7 133.89 65.675 109.851
2475 立讯精密 26.54 2144074 150153.9 78.291 81.822
300551 古鳌科技 17.06 9394.49 -417.57 81.249 78.552
2736 国信证券 12.34 653360.2 259783 60.928 124.415
300572 安车检测 56.32 41037.5 11120.3 73.402 85.755
600958 东方证券 10.47 807890.4 120961.6 88.877 69.038
601615 明阳智能 13.06 401516.5 33383.8 57.897 129.299
157 中联重科 5.78 2226210.5 257628.9 51.234 198.106
603737 三棵树 65.78 220223.9 11791.3 66.139 99.661
603393 新天然气 23.2 121980.6 15589.8 128.524 52.138
300491 通合科技 13.64 10801.9 702.31 59.361 121
300502 新易盛 37.49 48034 8066.3 42.925 632.27
600346 恒力石化 15.4 4233327.5 402096.3 60.037 113.623
603033 三维股份 18.29 78142.3 10469.1 54.157 143.563
600127 金健米业 4.41 201431.5 5282.85 41.718 936.337
300130 新国都 19.4 137609.9 14162.8 54.211 138.928
300632 光莆股份 20.18 44882.9 7074.15 59.529 107.209
300658 延江股份 14.3 48107.3 4433.5 50.277 168.392
2850 科达利 32.55 117261.6 8025.22 46.667 259.168
2746 仙坛股份 16.14 155219 40269 43.151 353.188
300715 凯伦股份 20.51 42145.3 4388.41 71.406 73.965
2438 江苏神通 7.5 78373.5 9178.01 54.328 128.108
300697 电工合金 15.88 103468.8 7926.97 54.868 127.525
600322 天房发展 3.2 307634.8 23965.8 72.43 71.271
2353 杰瑞股份 27.45 257844.1 49989.3 49.072 168.612
603538 美诺华 22.5 56133.7 8629.41 61.314 91.57
601990 南京证券 9.26 100240.5 38385.5 57.321 105.992
2194 武汉凡谷 22.9 79237.5 6935.97 47.072 199.412
300134 大富科技 18.75 128531 4125 42.397 318.133
600837 海通证券 15.07 1773478.1 552650.5 62.076 82.337
600490 鹏欣资源 4.82 975917.9 33870.3 57.382 94.836
601588 北辰实业 3.31 854900.6 128472.5 56.282 101.439
300228 富瑞特装 5.28 83253 549.07 53.007 119.994
2838 道恩股份 12.24 129890.1 7899.83 142.743 41.265
603909 合诚股份 18.88 28897.3 1509.67 49.046 139.265
603628 清源股份 8.12 53295.4 1689.85 56.229 95.545
2382 蓝帆医疗 13.26 168651.6 23461.2 74.234 58.83
2414 高德红外 23.55 66644.6 14945.8 101.257 45.478
2190 *ST集成 19.65 116933.6 55748.3 37.559 1143.5
995 *ST皇台 1671.61 -1634.06 103.134 45.324
563 陕国投A 4.2 83190.2 34787.5 63.421 70.45
2607 中公教育 16.27 363741.9 49302.5 48.794 132.18
300132 青松股份 10.08 105075.1 21723.7 86.415 48.426
300045 华力创通 9.89 31695.7 2012.7 43.504 211.731
600031 三一重工 14.4 4338644 674801.3 54.269 99.141
601369 陕鼓动力 6.85 364047.4 34648.8 57.74 83.351
300735 光弘科技 30.23 105704.1 19309.7 50.285 120.995
166 申万宏源 4.86 1048445.6 320152.1 72.581 54.995
2305 南国置业 2.2 315524.3 2125.3 402.866 33.12
600026 中远海能 7.47 713754.3 46890.6 39.23 315.703
600624 复旦复华 9.02 85696.8 2966.41 86.431 46.681
603309 维力医疗 15.62 45390.4 7160.03 43.495 182.351
31 大悦城 6.77 1827084.8 193162.1 102.96 41.971
2734 利民股份 15.83 108751.9 19868.3 52.649 92.976
300223 北京君正 53.72 14398 3696.16 40.296 211.612
409 *ST地矿 5.86 110936.5 -8406.8 67.459 52.979
300662 科锐国际 29.22 167461.8 6428.83 130.816 34.419
300533 冰川网络 45.68 18982 7940.91 55.606 71.752
600185 格力地产 4.98 266865.4 40793.5 124.416 34.477
600265 ST景谷 26.05 5054.58 -185.38 51.651 85.076
300035 中科电气 5.85 40104.9 8297.96 58.012 63.91
936 华西股份 7 169914.3 33513.8 38.124 241.809
600070 浙江富润 8.85 146928.3 27655.4 37.69 266.219
697 炼石航空 13.76 102811.6 -4677.16 56.936 64.147
2812 恩捷股份 33.13 137810.8 38892.8 41.436 140.982
2653 海思科 18.86 186880.5 23483.5 57.002 61.549
2114 罗平锌电 8.07 86249.3 738.82 45.519 109.233
600159 大龙地产 2.51 19867.2 2377.06 38.325 199.369
603218 日月股份 21.14 153654.7 21469.1 50.041 81.75
2120 韵达股份 34.45 1555446.4 129644 163.513 29.603
603036 如通股份 11.91 14110 2511.34 53.137 68.127
23 深天地A 13.3 83186.6 3110.4 32.335 3498.04
603258 电魂网络 23.28 29378.1 8534.91 53.54 64.76
600259 广晟有色 33.78 154296.5 6549.7 34.855 317.324
603127 昭衍新药 68.08 20086.4 4013.62 48.651 78.863
2023 海特高新 12.71 34849.9 4634.65 65.631 45.179
300751 迈为股份 153.39 62107.2 12389.3 74.203 38.4
2476 宝莫股份 6.06 24661.5 423.07 41.146 122.194
2250 联化科技 12.58 238663.2 23854.8 31.155 4129.04
603378 亚士创能 12.84 94918 3541.06 45.851 83.673
2034 旺能环境 15.93 56818.6 20654.9 49.461 66.561
2803 吉宏股份 22.66 139476.1 14802.8 45.42 82.451
300540 深冷股份 15.1 19497.5 991.55 72.652 35.839
300690 双一科技 26 35629.1 7000.12 51.916 58.892
615 京汉股份 5.4 138774.7 336.07 36.847 149.46
300399 京天利 14.55 27641.7 -1158.93 71.137 36.112
601375 中原证券 5.11 128714.5 23992.7 48.76 64.634
603939 益丰药房 79.48 504827.3 30802.5 68.65 36.776
300593 新雷能 20.94 36192.3 2774.12 81.334 32.175
300645 正元智慧 15.4 23598.4 221.93 41.386 96.504
728 国元证券 8.75 158503.7 43264.2 42.832 86.737
2916 深南电路 159.35 479154.2 47104.3 47.898 68.017
300532 今天国际 12.59 47702.5 4656.43 67.745 37.45
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
|