找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

广告载入中...
查看: 524|回复: 4

近5日重要股东减持股一览

[复制链接]
发表于 2019-10-8 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
近5日重要股东减持股一览
代码  简称   减持   减持   合计减持量 减持金额 近5日涨跌幅
        股东数  次数   (万股) (万元) (%)
002352 顺丰控股 1    1    2514.16 98964.51 0.48
300558 贝达药业 2    2    1169.69 48221.36 0.00
002138 顺络电子 1    1    2097.02 47770.22 -10.44
002203 海亮股份 1    1    3880.00 38574.96 -0.29
002180 纳思达  1    2    878.94 24756.42 -2.94
600446 金证股份 3    3    924.87 22452.83 -10.80
300285 国瓷材料 1    1    1100.00 22033.00 -1.33
002056 横店东磁 1    1    3284.31 21204.62 -9.79
000021 深科技  1    1    1471.20 18095.76 -12.91
002411 延安必康 3    6    1068.32 17870.21 -1.91
300170 汉得信息 1    1    1289.08 17041.69 -11.16
002639 雪人股份 1    5    1803.16 15474.12 -7.74
300567 精测电子 2    3    245.29 12954.75 -7.24
300473 德尔股份 2    4    366.84 12914.11 -0.63
002298 中电兴发 2    4    1553.00 10803.33 -1.80
300529 健帆生物 1    1    131.00 9941.59 3.24
600388 龙净环保 1    1    985.04 9771.60 -5.97
002156 通富微电 1    2    763.43 9536.25 -6.89
002251 步步高  1    1    1295.85 9330.12 -2.49
601515 东风股份 1    1    1123.00 7793.62 -3.89
002565 顺灏股份 1    2    1088.13 7605.72 -10.54
300165 天瑞仪器 1    1    1266.00 7165.56 -9.42
300193 佳士科技 3    3    830.01 7011.99 -10.31
300350 华鹏飞  1    1    953.45 6073.47 -10.98
603690 至纯科技 1    1    256.00 6041.22 -5.04
601700 风范股份 1    1    986.00 5870.71 -9.76
300250 初灵信息 2    2    430.00 5859.70 -9.20
300323 华灿光电 1    3    1149.00 5666.43 -12.61
000918 嘉凯城  1    1    830.00 5635.70 -7.07
300220 金运激光 2    3    146.84 5547.19 3.32
300353 东土科技 1    2    441.00 5517.75 -7.63
300322 硕贝德  2    2    228.70 5343.18 11.33
300624 万兴科技 3    5    74.02  5225.83 -1.93
300100 双林股份 1    1    930.00 5152.20 -15.66
603648 畅联股份 1    1    364.27 4748.35 -8.08
300393 中来股份 1    4    349.99 4667.95 -8.24
603707 健友股份 1    1    145.43 4582.37 10.11
000501 鄂武商A 1    1    443.99 4581.95 -0.49
300222 科大智能 3    7    379.15 4349.25 -8.81
603007 花王股份 1    1    674.36 4302.42 -4.33
601311 骆驼股份 1    1    431.96 4292.82 -6.48
300663 科蓝软件 1    1    133.89 4226.91 -10.58
300423 鲁亿通  1    4    287.56 4127.91 -6.11
603557 起步股份 1    1    454.45 3864.08 6.17
000525 红太阳  1    1    375.00 3813.75 -9.79
300325 德威新材 1    2    970.00 3699.80 -8.72
002288 超华科技 1    1    800.00 3656.00 -9.06
002570 贝因美  1    4    662.64 3526.18 1.47
603127 昭衍新药 2    2    51.38  3398.06 5.85
000606 顺利办  2    2    578.62 3356.00 -6.23
002118 紫鑫药业 1    1    454.57 3250.17 -10.43
300671 富满电子 1    1    141.89 3218.07 -14.36
603520 司太立  1    1    109.22 3170.66 4.32
603879 永悦科技 1    2    400.41 3167.24 -3.54
000796 凯撒旅游 1    2    443.00 3062.60 1.67
300377 赢时胜  1    3    284.00 3037.14 -9.60
002619 艾格拉斯 1    2    1141.10 3030.98 -3.40
002803 吉宏股份 1    2    142.88 2936.37 -2.14
300417 南华仪器 1    2    59.30  2790.43 4.79
300338 开元股份 1    1    257.77 2755.56 -5.79
300233 金城医药 1    3    128.43 2663.53 -8.09
002529 海源复材 2    2    412.60 2640.65 -9.38
600318 新力金融 1    1    378.99 2632.93 -5.51
300047 天源迪科 6    8    281.66 2401.24 -11.46
300604 长川科技 2    2    93.86  2223.20 -16.31
603696 安记食品 1    1    235.20 2170.90 -9.95
300300 汉鼎宇佑 1    1    208.76 2133.09 -2.69
603183 建研院  1    1    175.06 2074.98 -8.00
002931 锋龙股份 3    3    66.63  2064.86 -6.53
002780 三夫户外 1    1    107.84 1978.80 -2.56
300606 金太阳  3    11    101.87 1927.25 -1.06
300630 普利制药 1    1    35.70  1923.52 -4.89
000976 华铁股份 1    3    342.00 1801.58 -5.83
603042 华脉科技 1    1    108.59 1763.26 7.15
300462 华铭智能 1    1    55.77  1743.93 -20.92
603038 华立股份 1    1    130.00 1703.00 -2.12
300342 天银机电 1    2    177.30 1629.57 -0.51
603309 维力医疗 1    1    100.46 1577.78 -6.25
300494 盛天网络 1    2    126.03 1570.06 -2.70
002086 ST东海洋 1    1    402.26 1545.08 1.55
002716 金贵银业 3    4    243.21 1485.38 -13.15
002646 青青稞酒 1    2    124.00 1481.26 -1.38
300298 三诺生物 2    2    102.59 1434.81 -0.44
300248 新开普  6    11    162.01 1408.19 -9.64
300175 朗源股份 1    1    276.00 1404.01 -8.61
300468 四方精创 1    1    57.63  1209.08 -13.74
300447 全信股份 1    3    97.86  1208.39 -6.03
600061 国投资本 1    1    90.27  1180.78 -4.15
603507 振江股份 1    1    64.00  1123.99 -8.06
603009 北特科技 2    2    181.30 1116.62 -0.32
600975 新五丰  1    1    115.25 1111.39 -10.01
603990 麦迪科技 1    1    38.15  1098.73 1.86
300395 菲利华  3    4    46.22  1019.64 0.14
300311 任子行  1    1    149.77 955.53  -9.19
002862 实丰文化 1    2    48.00  936.04  -5.66
603090 宏盛股份 1    1    57.50  911.27  0.29
300449 汉邦高科 1    1    102.55 910.66  -7.11
300617 安靠智电 1    2    39.40  887.45  -2.21
300690 双一科技 1    1    40.00  882.80  -6.49
300249 依米康  1    1    133.09 879.72  -7.44
002773 康弘药业 1    1    28.76  871.46  -2.32
300516 久之洋  1    2    20.73  797.78  -13.68
300736 百邦科技 1    2    62.03  785.47  -11.48
603158 腾龙股份 1    1    56.60  780.34  -8.96
603339 四方科技 1    1    50.00  758.38  -2.79
603711 香飘飘  1    1    24.49  755.69  -5.94
603012 创力集团 1    1    52.78  747.36  8.52
002250 联化科技 1    2    57.60  738.01  1.34
603667 五洲新春 2    2    87.63  714.61  -0.25
000802 北京文化 1    1    70.00  711.20  -6.95
603721 中广天择 1    1    38.56  667.09  5.28
603045 福达合金 1    1    37.68  652.24  -11.20
300693 盛弘股份 2    2    51.63  650.59  -7.54
002625 光启技术 1    1    64.00  602.24  -5.49
300356 光一科技 1    1    86.95  530.39  -8.29
002792 通宇通讯 3    3    16.51  474.87  -7.65
300098 高新兴  1    1    67.00  459.62  -14.98
002433 太安堂  1    3    104.10 425.08  -3.51
300566 激智科技 1    2    18.00  416.22  14.22
300665 飞鹿股份 1    1    35.00  367.12  -3.99
300497 富祥股份 1    1    20.00  358.20  -7.17
300602 飞荣达  2    2    6.76  338.76  -8.60
300657 弘信电子 1    1    8.72  324.65  -1.36
300702 天宇股份 1    1    6.94  292.80  -2.25
300525 博思软件 1    3    8.03  232.19  18.42
300485 赛升药业 1    1    24.26  228.41  -5.52
002405 四维图新 1    1    12.50  221.73  -9.25
002115 三维通信 1    1    22.75  206.57  -7.47
300019 硅宝科技 1    1    22.92  190.38  -7.97
300598 诚迈科技 2    2    5.20  184.13  -10.22
002206 海利得  1    1    45.09  164.57  -4.07
002526 山东矿机 1    1    74.00  164.28  -4.76
300673 佩蒂股份 1    1    5.00  141.55  5.74
002123 梦网集团 1    1    7.00  124.88  -6.71
002822 中装建设 1    2    14.00  121.04  -6.32
002099 海翔药业 2    3    17.00  120.28  -6.14
002599 盛通股份 1    2    24.33  116.97  -6.50
603838 四通股份 1    1    11.25  98.61  -0.12
300474 景嘉微  1    1    1.50  92.21  -8.70
300463 迈克生物 1    1    3.24  86.56  -3.15
300677 英科医疗 1    1    3.40  56.44  -6.53
300513 恒实科技 1    1    4.00  53.16  -10.70
603269 海鸥股份 1    1    3.50  51.52  -3.08
300441 鲍斯股份 1    1    5.61  47.40  -2.16
300510 金冠股份 1    1    5.17  41.13  14.09
300010 立思辰  1    1    2.00  18.42  -1.95
300526 中潜股份 1    1    0.30  15.47  7.18
002062 宏润建设 1    1    4.00  13.84  -3.94
【出处】港澳资讯

评分

1

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表