|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
创5178点以来新低个股一览
证券代码 证券简称 2015年6月15日以来 最新收盘价 市盈率 市净率 所属行业
跌幅(%) (元) (倍) (倍) (申万)
002477 雏鹰退 -98.02 0.18 - - 农林牧渔
600634 *ST富控 -96.19 1.42 - - 传媒
603555 贵人鸟 -92.90 4.05 - 1.59 纺织服装
300364 中文在线 -88.44 3.65 - 1.37 传媒
300156 神雾环保 -88.27 2.04 - 5.05 公用事业
300312 邦讯技术 -86.24 5.27 - 9.63 通信
300199 翰宇药业 -85.07 7.25 43.35 2.08 医药生物
600781 ST辅仁 -83.94 5.36 4.21 0.59 医药生物
002285 世联行 -83.72 3.79 61.72 1.45 房地产
300071 华谊嘉信 -82.94 2.31 - 18.97 传媒
300077 国民技术 -81.29 6.16 - 2.46 电子
300089 文化长城 -81.20 3.15 - 0.68 传媒
300195 长荣股份 -79.76 7.41 43.36 0.89 机械设备
300100 双林股份 -78.83 5.98 124.67 1.02 汽车
002358 森源电气 -77.64 7.47 68.88 1.36 电气设备
000981 ST银亿 -77.37 1.39 - 0.39 房地产
000046 泛海控股 -76.47 4.32 6.46 1.03 房地产
000980 众泰汽车 -76.46 3.48 - 0.41 汽车
002442 龙星化工 -70.16 4.91 134.48 1.92 化工
603518 锦泓集团 -68.45 7.36 37.00 0.73 纺织服装
601991 大唐发电 -66.62 2.68 28.83 0.94 公用事业
603898 好莱客 -66.62 14.60 15.19 1.96 轻工制造
000732 泰禾集团 -65.22 6.01 4.79 0.69 房地产
600023 浙能电力 -64.29 3.90 10.58 0.85 公用事业
300237 美晨生态 -63.84 2.99 15.70 1.20 建筑装饰
002656 摩登大道 -61.84 3.80 43.32 1.14 纺织服装
000008 神州高铁 -61.18 3.43 72.03 1.31 机械设备
000525 红太阳 -59.17 10.50 12.18 1.25 化工
603158 腾龙股份 -58.52 13.00 29.63 2.86 汽车
002108 沧州明珠 -55.68 3.41 24.96 1.51 化工
300072 三聚环保 -54.62 6.23 291.08 1.52 化工
300203 聚光科技 -52.96 17.02 19.57 1.89 公用事业
600688 上海石化 -48.08 4.17 19.84 1.57 化工
002294 信立泰 -44.30 18.70 15.46 3.03 医药生物
002159 三特索道 -41.18 13.17 - 1.65 休闲服务
002370 亚太药业 -28.85 8.56 57.06 1.68 医药生物
【出处】港澳资讯
|
评分
-
2
查看全部评分
-
|