|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
十大流通股东 截止日期:2017-03-31
本期十大流通股中,机构共持1746.89万A股,占流通A股1.61%,占总股本1.22%。
股东户数81009 户均持股17618
┌──────────┬──────┬──────┬─────┬────┐
|股东名称 |持股数(万股|占流通股比 |股东性质 |增减情况|
| |) | | |(万股)|
├──────────┼──────┼──────┼─────┼────┤
|天津市政投资有限公司| 71556.52| 65.82% A股 |其他 |维持 |
|HKSCC NOMINEES LIMIT| 33783.09| 99.36% H股 |其他 |维持 |
|ED | | | | |
|中央汇金资产管理有限| 1416.98| 1.30% A股 |资产管理公|维持 |
|责任公司 | | |司 | |
|陈贺香 | 538.26| 0.50% A股 |自然人 |0.82 |
|香港中央结算有限公司| 195.27| 0.18% A股 |其他 |14.23 |
|中国农业银行股份有限| 176.84| 0.16% A股 |基金 |1.50 |
|公司-中证500交易型 | | | | |
|开放式指数证券投资基| | | | |
|金 | | | | |
|三星资产运用株式会社| 153.07| 0.14% A股 |QFII |新进 |
|-三星中国中小型股精| | | | |
|选母基金 | | | | |
|沈阳铁道煤炭集团有限| 150.00| 0.14% A股 |其他 |维持 |
|公司 | | | | |
|颜乐辉 | 149.66| 0.14% A股 |自然人 |新进 |
|黄强胜 | 129.89| 0.12% A股 |自然人 |3.00 |
├──────────┴──────┴──────┴─────┴────┤
|
|