找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

广告载入中...
查看: 567|回复: 1

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股一览

[复制链接]
发表于 2019-10-8 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股一览
证券代码  证券简称  五日涨跌(%) 营业部买入 营业部卖出 营业部净买入 占成交额 主力资金
                   金额(万元) 金额(万元) 金额(万元) 比例(%) 净额(万元)
603927   中科软   61.04    45383.08 14418.59 30964.49 24.93 86647.76
300459   金科文化  14.34    23752.85 6410.16 17342.69 17.19 12509.43
002384   东山精密  -12.17   31268.91 14693.37 16575.54 2.38 -35252.40
002241   歌尔股份  1.74    42891.52 27228.13 15663.39 1.54 -20117.74
002547   春兴精工  -13.71   21071.10 6630.26 14440.84 2.88 -24350.74
002371   北方华创  -16.01   21738.15 7758.64 13979.50 1.83 -55774.66
600260   凯乐科技  12.95    25825.32 13357.43 12467.89 2.17 -701.96
300450   先导智能  0.99    18661.30 7007.71 11653.59 3.79 2160.59
300322   硕贝德   11.33    27316.30 18245.10 9071.21 1.27 -41860.50
002961   瑞达期货  32.79    14214.94 5150.81 9064.14 8.76 40392.17
002152   广电运通  13.87    12755.75 4208.59 8547.16 2.00 -9042.41
300458   全志科技  -3.02    13487.86 5570.36 7917.50 3.16 -14022.77
300579   数字认证  6.00    14352.39 7938.75 6413.64 2.71 -473.91
002326   永太科技  -1.44    9204.61 3790.51 5414.10 4.72 -1926.29
300759   康龙化成  9.48    8253.96 2887.95 5366.02 3.79 -113.16
300782   卓胜微   -2.60    17575.95 12360.78 5215.17 1.33 -27607.86
002124   天邦股份  -6.19    8145.11 3074.47 5070.64 1.95 -21146.85
300783   三只松鼠  6.22    31940.16 27078.68 4861.48 1.35 -9546.66
000733   振华科技  -8.94    12255.58 7560.73 4694.85 2.14 -2365.92
000636   风华高科  4.68    12729.27 8050.87 4678.40 1.14 7698.73
【出处】港澳资讯

评分

2

查看全部评分

发表于 2019-10-9 12:50 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表