|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
近5日机构调研股一览
证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价 期间涨跌幅(%) 行业
(元)
002959 小熊电器 1 70 75.22 -9.80 家用电器
300755 华致酒行 1 51 48.03 -4.27 商业贸易
002620 瑞和股份 1 35 5.79 -3.82 建筑装饰
000333 美的集团 1 31 51.10 -1.88 家用电器
000876 新希望 1 29 17.17 -5.24 农林牧渔
300034 钢研高纳 1 26 16.45 -4.36 国防军工
000966 长源电力 1 24 4.58 -18.94 公用事业
000852 石化机械 1 22 6.40 -4.76 机械设备
300188 美亚柏科 1 21 17.14 -5.09 计算机
300562 乐心医疗 1 17 11.95 -6.71 医药生物
300207 欣旺达 1 17 15.15 -2.76 电子
000883 湖北能源 1 17 4.07 -2.63 公用事业
300326 凯利泰 1 17 14.80 11.11 医药生物
300144 宋城演艺 1 17 27.94 3.18 休闲服务
002367 康力电梯 2 16 7.64 -4.38 机械设备
002236 大华股份 1 16 17.27 -3.20 电子
000963 华东医药 1 15 26.20 -7.13 医药生物
000710 贝瑞基因 1 15 30.91 -4.95 医药生物
002035 华帝股份 1 13 9.85 -7.42 家用电器
002705 新宝股份 1 13 12.66 -1.09 家用电器
000656 金科股份 1 11 6.56 -4.65 房地产
002153 石基信息 2 11 39.45 -1.82 计算机
002635 安洁科技 1 10 14.25 -11.71 电子
002271 东方雨虹 1 10 21.02 -0.61 建筑材料
000534 万泽股份 1 10 10.11 -14.18 房地产
002251 步步高 1 9 7.45 -2.49 商业贸易
603515 欧普照明 1 9 26.37 -8.88 电子
002615 哈尔斯 1 9 5.60 -5.41 轻工制造
300772 运达股份 1 9 16.16 9.12 电气设备
300316 晶盛机电 1 9 14.89 2.76 电气设备
603700 宁波水表 1 8 25.12 3.67 机械设备
603777 来伊份 1 8 13.47 0.52 食品饮料
002508 老板电器 1 7 26.30 -7.62 家用电器
300383 光环新网 1 7 18.58 -9.94 通信
000951 中国重汽 2 7 14.65 -1.74 汽车
002268 卫士通 1 6 27.89 -5.81 计算机
002714 牧原股份 1 6 70.50 -2.70 农林牧渔
300081 恒信东方 1 6 10.31 -5.41 通信
603538 美诺华 1 6 21.10 -6.10 医药生物
002850 科达利 1 6 32.20 -1.68 电子
002008 大族激光 1 6 35.55 -10.11 电子
000703 恒逸石化 1 5 13.01 2.12 化工
300529 健帆生物 1 5 75.90 3.24 医药生物
300417 南华仪器 1 5 54.70 4.79 机械设备
002777 久远银海 1 5 36.08 13.53 计算机
000625 长安汽车 1 4 7.41 -7.03 汽车
300726 宏达电子 3 4 27.21 -10.35 电子
300537 广信材料 2 4 20.56 -0.34 化工
002137 麦达数字 1 4 6.81 -5.29 传媒
002180 纳思达 3 4 29.72 -2.94 计算机
002396 星网锐捷 1 3 30.80 -7.26 通信
002717 岭南股份 1 3 4.76 -0.83 建筑装饰
300129 泰胜风能 3 3 4.28 -2.51 电气设备
002202 金风科技 2 3 12.52 -3.10 电气设备
000938 紫光股份 1 3 31.48 -10.75 计算机
002801 微光股份 1 3 36.18 5.70 电气设备
601128 常熟银行 2 3 7.39 - 银行
002152 广电运通 1 3 8.62 13.87 计算机
002751 易尚展示 1 3 26.48 -12.14 轻工制造
002539 云图控股 1 3 4.74 -1.25 化工
003816 中国广核 1 2 4.20 -0.71 公用事业
603200 上海洗霸 1 2 24.80 -3.84 公用事业
002139 拓邦股份 1 2 5.57 -11.31 电子
002920 德赛西威 2 2 23.55 -11.37 计算机
300666 江丰电子 1 2 42.28 -9.43 电子
300230 永利股份 1 2 3.82 -6.83 化工
000062 深圳华强 1 2 14.46 -9.17 电子
002024 苏宁易购 1 2 10.36 -1.80 商业贸易
603790 雅运股份 1 2 15.90 -3.17 化工
300470 日机密封 2 2 27.11 -4.47 机械设备
002050 三花智控 1 2 13.16 -0.30 家用电器
002353 杰瑞股份 1 2 27.01 -4.19 机械设备
300428 四通新材 1 2 12.84 -5.38 汽车
300756 中山金马 1 2 40.10 -7.79 机械设备
002755 奥赛康 1 2 13.15 -3.52 医药生物
300741 华宝股份 1 2 30.47 -3.55 食品饮料
000878 云南铜业 1 2 10.04 -4.02 有色金属
002428 云南锗业 1 2 7.95 -18.21 有色金属
002372 伟星新材 1 1 15.90 -0.87 建筑材料
000729 燕京啤酒 1 1 5.81 -2.35 食品饮料
002882 金龙羽 1 1 10.50 -5.41 电气设备
002741 光华科技 1 1 12.80 5.52 化工
002262 恩华药业 1 1 10.86 -14.89 医药生物
002322 理工环科 1 1 13.13 -2.38 电气设备
002135 东南网架 1 1 5.49 -1.96 建筑装饰
002305 南国置业 1 1 2.13 -4.91 房地产
300020 银江股份 1 1 9.06 -4.03 计算机
300500 启迪设计 1 1 14.59 -4.14 建筑装饰
002797 第一创业 1 1 6.36 -1.70 非银金融
002591 恒大高新 1 1 7.71 -5.51 传媒
002825 纳尔股份 2 1 15.16 -7.45 化工
002788 鹭燕医药 1 1 7.90 -1.50 医药生物
002419 天虹股份 1 1 11.98 2.13 商业贸易
300179 四方达 1 1 4.85 -4.72 机械设备
300200 高盟新材 1 1 9.18 -6.13 化工
002549 凯美特气 1 1 6.04 4.14 化工
002809 红墙股份 1 1 16.01 -5.10 化工
【出处】港澳资讯
|
评分
-
2
查看全部评分
-
|