数据时间 主动性买入(万元) 主动性卖出(万元) 差额统计(万元)
小单买入
(万元) 大单买入
(万元) 合计
(万元) 小单卖出
(万元) 大单卖出
(万元) 合计
(万元) 小单买卖差
(万元) 大单买卖差
(万元) 合计
(万元)
15:00 18.48 -- 18.48 -- -- -- 18.48 -- 18.48
14:59 22.81 319.72 342.53 40.80 173.78 214.58 -17.99 145.94 127.95
14:58 41.97 179.27 221.24 63.12 102.28 165.40 -21.14 76.99 55.84
14:57 47.87 152.18 200.05 61.59 34.94 96.53 -13.71 117.23 103.52
14:56 33.64 116.74 150.38 64.79 -- 64.79 -31.15 116.74 85.59
14:55 104.26 -- 104.26 34.08 80.96 115.04 70.18 -80.96 -10.78
14:54 43.37 107.92 151.29 16.71 106.87 123.59 26.66 1.04 27.70
14:53 73.19 58.01 131.20 82.21 35.49 117.70 -9.02 22.52 13.50
14:52 19.22 -- 19.22 65.39 109.30 174.69 -46.17 -109.30 -155.47
14:51 31.01 106.19 137.20 24.91 -- 24.91 6.10 106.19 112.29
14:50 30.47 -- 30.47 37.63 -- 37.63 -7.16 -- -7.16
14:49 71.47 51.10 122.57 29.74 134.13 163.86 41.74 -83.03 -41.29
14:48 18.38 -- 18.38 99.78 122.26 222.03 -81.39 -122.26 -203.65
14:47 36.08 -- 36.08 22.47 -- 22.47 13.61 -- 13.61
14:46 13.19 -- 13.19 78.09 51.22 129.31 -64.90 -51.22 -116.12
14:45 32.11 -- 32.11 35.30 34.86 70.17 -3.20 -34.86 -38.06
尖峰集团尾盘十分钟确实有大资金流入。 |