设为首页
收藏本站
模拟炒股
伏击涨停
切换到窄版
用户名
Email
安全手机号
自动登录
找回密码
密码
登录
立即注册
只需一步,快速开始
快捷导航
首页
Portal
量学论坛
BBS
盘前预报
涨停预报
伏击涨停系统
牛股预报
教练天地
周末讲座
问之宝
智慧精灵
量学云讲堂
王子文汇
VIP专栏
股市快讯
股市探秘
股票公式
听课笔记
识庄跟庄
学员天地
名人传奇
特训专栏
日志
Blog
热门好贴
AI文库
最新公告
量学新人
特训专栏
视频课堂
量学博客
服务电话:400 1098 448
当月排名
年排名
涨停记录
最新公告
新人新帖
批评建议
服务电话:400 1098 448
搜索
搜索
热搜:
量学论坛
量学选股公式
小倍阳选股
量学牛股
短线炒股
地量选股
模拟炒股大赛
蓝马涨停
量学选股
长腿踩线
通达信
暴涨选股公式
预警选股公式
股票池
二号战法
黄金柱选股
凹口淘金
黄金十字架
本版
用户
股海明灯官网
»
量学论坛
›
量学教研室(VIP)
›
王子文汇
›
2010.3.22盘前:关注3100的量能
广告载入中...
1 ...
64
65
66
67
68
69
70
71
72
/ 72 页
下一页
返回列表
发新帖
楼主:
黑马王子
2010.3.22盘前:关注3100的量能
荐
火...
[复制链接]
仙人
仙人
当前离线
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-3-22 22:19
|
显示全部楼层
'002289' 宇顺电子 日线
日期 开盘 最高 最低 收盘 成交量 成交额 成交笔数
2009/09/03 21.00 24.00 20.35 22.22 116637.00 251952080 35176
2009/09/04 21.50 22.24 21.02 21.67 62087.00 133798040 9887
2009/09/07 21.60 22.92 21.38 22.11 55241.00 122866752 7966
2009/09/08 21.80 22.49 21.61 22.33 31417.00 69663688 4671
2009/09/09 22.33 24.56 21.81 24.56 57682.00 133885960 8550
2009/09/10 24.00 26.48 23.81 24.57 69860.00 174845984 10598
2009/09/11 24.18 25.65 24.03 24.80 37553.00 93373480 6315
2009/09/14 25.06 25.50 24.60 25.05 30270.00 75955824 5216
2009/09/15 24.98 25.05 24.05 24.15 33463.00 82245080 5671
2009/09/16 23.82 25.90 23.75 25.58 40057.00 100481608 7221
2009/09/17 25.30 28.14 25.10 28.14 66170.00 179735840 8654
2009/09/18 28.66 30.94 28.00 29.46 81578.00 236759728 10803
2009/09/21 28.00 28.84 26.58 27.66 36926.00 103196048 5510
2009/09/22 27.40 29.16 26.68 28.10 37575.00 105804016 6161
2009/09/23 27.70 30.79 27.70 30.20 54136.00 158737296 8469
2009/09/24 29.51 30.30 27.71 27.93 36088.00 104261680 6602
2009/09/25 27.73 29.09 27.16 27.31 27625.00 77868960 5348
2009/09/28 27.50 27.90 24.88 25.38 29377.00 77489200 5522
2009/09/29 25.16 25.72 23.32 24.00 21217.00 51275052 4226
2009/09/30 24.35 24.68 23.65 23.65 17881.00 43203616 3314
2009/10/09 24.01 25.51 23.96 25.25 18819.00 46756936 3595
2009/10/12 25.25 26.40 25.00 25.40 19647.00 50706104 3694
2009/10/13 25.33 26.58 25.20 26.49 20045.00 51859056 3702
2009/10/14 26.60 27.26 26.00 26.25 22378.00 59754860 4311
2009/10/16 26.35 27.80 26.35 27.65 25617.00 69500720 4887
2009/10/19 27.76 28.70 27.23 28.28 20271.00 57107480 3994
2009/10/20 28.37 28.91 27.99 28.68 18529.00 52575256 3785
2009/10/21 28.40 29.49 28.00 28.03 20149.00 57852316 3710
2009/10/22 27.79 30.00 27.43 29.48 35611.00 103412296 6398
2009/10/23 29.48 30.39 29.00 29.48 29854.00 88271920 5299
2009/10/26 29.60 29.77 28.67 28.91 17209.00 49958156 3173
2009/10/27 28.50 28.75 27.15 27.31 21400.00 59589640 4000
2009/10/28 27.01 29.00 27.01 28.89 15820.00 44399592 3345
2009/10/29 28.20 29.49 27.90 28.09 18919.00 54092224 3721
2009/10/30 28.68 29.40 27.41 27.70 27539.00 78404320 4784
2009/11/02 26.55 27.98 26.20 27.88 15101.00 41181088 2993
2009/11/03 27.88 28.56 27.70 28.17 11393.00 32088962 2299
2009/11/04 28.16 28.98 28.01 28.47 14933.00 42672288 2619
2009/11/05 28.49 28.80 28.30 28.50 12119.00 34671596 2014
2009/11/06 28.70 28.75 28.11 28.24 12635.00 35786400 2391
2009/11/10 28.85 29.37 28.52 28.61 17902.00 51821308 3533
2009/11/11 28.60 28.60 27.80 28.15 10428.00 29306348 2191
2009/11/12 28.45 28.75 28.15 28.38 12325.00 35151376 2120
2009/11/13 28.38 29.28 28.38 29.23 18328.00 53101976 3135
2009/11/16 29.34 30.18 29.08 29.57 20311.00 60043892 3353
2009/11/17 29.50 29.75 29.15 29.23 11466.00 33654768 1955
2009/11/18 29.20 29.70 29.10 29.35 10028.00 29426508 1898
2009/11/19 29.35 31.48 29.21 30.50 25466.00 77271000 4543
2009/11/20 30.35 31.08 30.06 30.65 15584.00 47750124 2560
2009/11/23 30.51 31.98 30.40 31.89 15846.00 49619372 3008
2009/11/24 31.89 32.25 29.23 29.42 23459.00 72301680 4482
2009/11/25 29.16 31.20 29.16 30.83 18742.00 56852912 3174
2009/11/26 30.60 31.97 29.31 29.60 25683.00 78904968 4483
2009/11/27 29.48 30.30 29.00 29.37 16584.00 49222000 2744
2009/11/30 29.68 30.50 29.50 30.46 11887.00 35796000 2240
2009/12/01 30.40 31.34 30.40 31.25 16872.00 52411940 3001
2009/12/02 31.35 31.93 31.28 31.67 18859.00 59611640 3390
2009/12/03 31.10 33.60 31.06 33.20 39266.00 126774176 5919
2009/12/04 32.59 33.17 30.50 30.90 34234.00 108614512 5678
2009/12/07 30.61 31.99 30.61 31.95 18105.00 56835960 3127
2009/12/08 31.70 32.20 31.19 31.70 15726.00 49761640 2819
2009/12/09 31.50 32.49 31.30 32.09 15864.00 50638388 3269
2009/12/10 32.44 32.44 31.85 32.20 14366.00 46193024 2497
2009/12/11 32.19 33.25 32.00 32.97 17283.00 56443652 3527
2009/12/14 32.98 33.84 32.80 33.82 25518.00 85139280 4364
2009/12/15 33.83 34.63 33.36 34.49 23058.00 78276896 4030
2009/12/16 34.30 35.25 33.83 34.88 34642.00 119810832 6080
2009/12/17 34.65 34.88 33.81 33.88 29921.00 102300904 6060
2009/12/18 33.65 33.80 32.33 32.53 22229.00 73430800 4396
2009/12/21 32.45 32.97 31.55 32.97 14104.00 45490288 3095
2009/12/22 32.88 33.20 32.10 32.50 17208.00 56145656 2991
2009/12/23 32.41 32.94 31.89 32.92 14829.00 48379272 2543
2009/12/24 33.00 34.80 32.81 34.33 23864.00 81003000 4245
2009/12/25 33.99 34.71 33.75 34.05 15882.00 54353864 3052
2009/12/28 34.07 35.19 34.02 34.71 18380.00 63428328 3274
2009/12/29 34.90 35.24 34.21 35.08 19290.00 67098456 3544
2009/12/30 35.08 35.21 32.50 33.41 26485.00 89803520 5228
2009/12/31 33.55 34.28 33.09 33.78 13994.00 47241260 3057
2010/01/04 33.99 35.18 33.89 34.80 20862.00 72475536 3932
2010/01/05 34.85 36.50 34.85 36.01 32295.00 115728288 5681
2010/01/07 35.70 36.49 34.70 35.41 23383.00 82830088 4954
2010/01/08 35.30 37.98 35.22 37.61 30276.00 111381064 6488
2010/01/11 37.60 41.37 36.61 41.37 48484.00 193393888 8852
2010/01/12 41.37 43.85 40.50 40.98 53202.00 222756224 10676
2010/01/13 40.50 44.97 40.01 44.20 39102.00 167370432 8543
2010/01/14 43.60 44.79 43.01 43.90 29970.00 131598072 6988
2010/01/15 43.90 44.00 42.00 42.59 24683.00 105441600 5709
2010/01/18 42.00 42.58 41.00 41.70 22270.00 92357584 5015
2010/01/19 41.72 43.50 41.20 42.89 25293.00 107675712 5658
2010/01/20 42.73 42.73 38.60 38.65 35189.00 140665168 8086
2010/01/21 38.98 39.46 38.04 38.61 12597.00 48699840 3129
2010/01/22 38.30 38.30 35.81 37.05 16454.00 60852612 3985
2010/01/25 36.60 38.53 36.05 37.53 12721.00 47852792 3140
2010/01/26 37.35 37.70 34.75 35.49 11824.00 42571056 3190
2010/01/27 35.49 36.18 34.80 34.99 10030.00 35571272 2337
2010/01/28 35.00 35.49 34.40 35.20 9452.00 33093744 2083
2010/01/29 34.08 36.35 34.08 34.98 14892.00 52824580 3058
2010/02/01 34.98 34.98 32.21 32.41 15964.00 52515748 3435
2010/02/02 32.76 33.30 31.45 31.60 16527.00 53273308 2762
2010/02/03 31.60 32.75 31.10 32.56 16721.00 53751820 2963
2010/02/04 32.53 33.13 31.71 32.17 11959.00 38967044 2378
2010/02/05 31.20 31.45 30.60 30.75 14206.00 43918840 2702
2010/02/08 30.45 31.40 30.45 31.02 8210.00 25423868 1673
2010/02/09 31.02 31.88 31.00 31.63 10299.00 32428940 2078
2010/02/10 31.65 33.00 31.65 32.65 11342.00 36714896 2321
2010/02/11 32.50 33.75 32.45 32.50 8639.00 28543770 2059
2010/02/12 32.70 33.20 32.60 33.10 7353.00 24209748 1553
2010/02/22 32.81 32.99 31.95 31.95 8856.00 28553244 2094
2010/02/23 31.64 31.94 30.62 31.25 10000.00 30981666 2200
2010/02/24 31.00 34.38 30.88 34.38 21856.00 72610192 4571
2010/02/25 33.90 34.98 33.82 34.79 22292.00 77011512 4391
2010/02/26 34.38 34.79 34.02 34.09 12241.00 41960880 2745
2010/03/01 34.00 34.51 33.62 34.22 13312.00 45241820 2726
2010/03/02 34.24 34.35 33.68 34.01 9785.00 33237344 2027
2010/03/03 34.10 35.16 33.91 35.00 18052.00 62533592 3586
2010/03/04 35.15 35.79 32.60 32.76 19490.00 66673096 4391
2010/03/05 32.41 33.15 31.76 32.45 10985.00 35599520 2432
2010/03/08 32.46 33.15 32.20 32.88 5694.00 18667254 1455
2010/03/09 32.90 33.07 32.23 32.92 5747.00 18819348 1446
2010/03/10 32.96 33.60 32.50 32.81 7450.00 24651994 1687
2010/03/11 32.70 33.11 32.10 32.50 5847.00 18996868 1338
2010/03/12 32.50 33.22 32.31 32.55 9350.00 30686796 2026
2010/03/15 32.30 32.54 31.51 31.88 6321.00 20117748 1543
2010/03/16 31.70 32.28 31.66 32.12 4091.00 13091566 1091
2010/03/17 32.05 33.40 32.05 33.39 11157.00 36870480 2413
2010/03/18 33.55 34.26 33.30 33.41 12379.00 41733752 2565
2010/03/19 33.40 34.04 33.20 33.90 8349.00 28214908 1740
2010/03/22 33.95 35.55 33.88 35.50 21799.00 75862864 4283
回复
使用道具
举报
显身卡
我是小三
我是小三
当前离线
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-3-22 22:32
|
显示全部楼层
向高手学习!!!
回复
使用道具
举报
显身卡
从头再来
从头再来
当前离线
UID
43353
积分
478
学分
推广
个
预报后涨停
支
阅读权限
40
在线时间
小时
注册时间
2009-12-28
最后登录
1970-1-1
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-3-22 22:34
|
显示全部楼层
老师辛苦了!好好学习
回复
使用道具
举报
显身卡
十五明月
十五明月
当前离线
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-3-22 22:35
|
显示全部楼层
老师辛苦了!帮忙分析一下600429三元股份
回复
使用道具
举报
显身卡
新圆心
新圆心
当前离线
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-3-22 22:43
|
显示全部楼层
学习了,谢谢
回复
使用道具
举报
显身卡
杨志
杨志
当前离线
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-3-22 22:56
|
显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddd
回复
使用道具
举报
显身卡
大家一起发发发
大家一起发发发
当前离线
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-3-22 23:02
|
显示全部楼层
西仪股份:黄金柱即成,有望突破左峰
回复
使用道具
举报
显身卡
平民小组
平民小组
当前离线
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-3-22 23:08
|
显示全部楼层
老师辛苦啦·······
回复
使用道具
举报
显身卡
春光明媚在股海
春光明媚在股海
当前离线
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-3-22 23:10
|
显示全部楼层
回复
1#
黑马王子
谢谢王子老师的分享
回复
使用道具
举报
显身卡
钱升升
钱升升
当前离线
UID
57266
积分
419
学分
推广
个
预报后涨停
支
阅读权限
40
在线时间
小时
注册时间
2010-3-15
最后登录
1970-1-1
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-3-22 23:27
|
显示全部楼层
西仪股份:黄金柱即成,有望突破左峰。股价已过0120大阴线,关注了好久了,今天买入。
回复
使用道具
举报
显身卡
剑走偏锋
剑走偏锋
当前离线
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-3-22 23:30
|
显示全部楼层
老师辛苦了!
回复
使用道具
举报
显身卡
剑走偏锋
剑走偏锋
当前离线
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-3-22 23:33
|
显示全部楼层
每天看老师写的东西,都很受益!
回复
使用道具
举报
显身卡
大林
大林
当前离线
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-3-23 01:06
|
显示全部楼层
向王子老师学习
回复
使用道具
举报
显身卡
长江流水
长江流水
当前离线
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-3-23 01:21
|
显示全部楼层
王子大师:您好!
您今日在盘前提示中讲了这么短话:“现在可以透露一点,《量线捉涨停》比《根据战友们的胃口,这次的写作风格变了一下,尽量少讲理论,多讲实战。但愿战友们能够看得过瘾一点,用得过瘾一点。”
其中关于“尽量少讲理论,多讲实战”这一点我觉得甚为不妥。如果理论上不清楚其机理,知其然而不知其所以然,培养出来的人充其量就是一个“民间艺人”的角色而已。没有理论高度的人是难以创新的;是难以做到长江后浪推前浪的。所以,为了能为咱们中国培养出高精尖且具有发展后劲的人才去战胜世界上那些金融大鳄,我认为大师您应该多讲理论,而适当举例。总之能象第一本书那样要把理论机理说透彻最好。
看了《量线捉涨停》一书,最使我震撼的就是大师您用简洁的语言对于成交量柱从理论上对其本质,性质,性能,级别等进行的透彻的分析解剖,令人茅塞顿开,以外的很多迷茫一扫而光。一切都豁然开朗起来。这是大师您对证券界的很大贡献,也是对弱势散户的最大爱护。在此,我向您谨表示最崇高的敬意和深切的感谢!我相信,凡是看懂这本书的弱势散户们都会跟我一样敬佩您和感谢您的。
我认为您书上对量柱从理论上的解剖实际上正是您该书的最大亮点和价值所在。深切期望大师您在后面的书上都能够保持这个特点。
此致。
向您敬礼!!!
长江流水:2010-3-22晚于深圳。
回复
使用道具
举报
显身卡
苹果蜘蛛
苹果蜘蛛
当前离线
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-3-23 01:23
|
显示全部楼层
dddddddddddddddddd
回复
使用道具
举报
显身卡
下一页 »
1 ...
64
65
66
67
68
69
70
71
72
/ 72 页
下一页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
股海明灯官网
(http://mirror.178448.com) 版权所有 All Rights Reserved.
Powered by
Discuz!
X3.5
|
京ICP备18020431号
快速回复
返回顶部
返回列表