|
主力进出\报告期 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30
机构数量(家) 43 5 7 5 8
累计持有数量(万股) 5874.81 4504.83 4693.42 4159.72 4692.06
累计市值(亿元) 18.34 5.04 5.25 5.8 4.63
持仓比例(%) 39.19% 30.29% 31.56% 29.14% 32.88%
较上期变化(万股) 1369.98 -188.59 533.70 -532.34 273.98
|
|